Описание
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 0,3 |
| Максимальная линейная скорость транспортера, км/ч | 6,6 |
| Рекомендуемая передача КПП трактора Уралец 180/220 | 2 пониженная |
| Рекомендуемая передача КПП трактора JM-244 | 3 пониженная |
| Рекомендуемая передача КПП трактора МТЗ-320 | 3 пониженная |
| Глубина выкапывания , мм | до 250 |
| Ширина выкапываемого ряда, мм | 540 |
| Масса транспортировочная орудия в сборе, кг | 220 |
| Вид присоединения к трактору | трехточечное |
| Привод транспортера от ВОМ с оборотами в минуту | 540 |
| Шлицов на входном конце редуктора | 6 |
| Диаметры пальцев для навески, мм | 22/24 |
| Диаметр отверстия под центральную тягу трактора, мм | 20/22 |
| Габаритные размеры, в собранном виде. мм | |
| длина | 1560 |
| ширина | 950 |
| высота | 850 |
| Минимальная потребная мощность трактора, л.с. | 18 |
| Срок службы элементов транспортера (звеньев, осей, втулок, шплинтов, шайб) | 200 моточасов |
| Средний срок службы всего изделия за исключением элементов транспортера, лет | 3 |










